Menü
Um den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen, benötigen Sie eine transparente und verlässliche Finanzierung und eine Beratung zu den möglichen Fördermöglichkeiten. Deswegen arbeiten wir seit vielen Jahren mit den Finanzierungsprofis unseres Partners Dr. Klein zusammen. Mit den Baufinanzierungsrechnern finden Sie sofort heraus, mit welchen monatlichen Raten Sie rechnen müssen oder wie viel Geld Ihnen zur Verwirklichung Ihres Immobilientraums zur Verfügung steht.
Maßnahme | Beschreibung |
KFW 300 Wohneigentum für Familien | – Förderkredit ab 0,01% – 170.000 – 270.000 Euro Darlehen (abhängig vom Familieneinkommen) – analog zum KFW 297 muss das Gebäude die Effizienzhaus-Stufe 40 oder 40 mit QNG erreichen |
Altersgerechtes Umbauen | – Förderkredit über KFW 159 – bis zu 50.000 Euro Kredit – unabhängig von Ihrem Alter – Barrieren reduzieren, Einbruch schützen – SmartHome wird gefördert |
NEU: KFW Wohneigentum für Familie | – Programm 308 – günstiger Zinssatz für den Kauf eines älteren Hauses, welches energieeffizient saniert wird (mind. KFW-Stufe 70) – bis 150.000 € Kreditmöglichkeit – Einkommen max. 90.000 € + 10.000 € je Kind |
KFW Heizungsoptimierung/ Erneuerung | – bis zu 70% Zuschuss möglich (abhängig von Einkommen) |
Baubegleitung | – der Fördersatz beträgt 50% der förderfähigen Ausgaben Die Förderung der Baubegleitung wird nur im Zusammenhang mit Förderungen in Einzelmaßnahmen getätigt und beträgt bei Ein- und Zweifamilienhäusern bis 5.000 €/ Jahr. Das sind: – Anlagen zur Wärmeerzeugung – Anlagetechnik – Heizungsoptimierung – Einzelmaßnahmen an Gebäudehülle |
Einzelmaßnahmen an Gebäudehülle | – Mindestinvestitionsvolumen beträgt 2.000 Euro brutto – Fördersatz beträgt 15% aller förderfähigen Ausgaben Die Förderung bei energetischer Sanierung von Wohngebäuden beträgt 30.000 Euro pro Wohneinheit und Kalenderjahr. |
Sanierung zum Effizienzhaus | – KFW 261 – Förderhöhe bis 150.000 Euro Kreditvolumen für jede Wohneinheit – Tilgungszuschuss zwischen 5 % und 45 % |
NEU: Ergänzungskredit für Wohngebäude | Zur Finanzierung bspw. eines haizungstausches oder einer Dachdämmung – bis 120.000 € je Wohneinheit – Zinsvorteil bei Haushaltseinkommen unter 90.000 € |
Kontakt: Julius Wesirow
Tel: 0341 – 22 28 72 00
wesirow@graupner-immobilien.de